Comunicati stampa
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
| Titolo | Data | File |
|---|---|---|
| Comunicato messa a disposizione | 04/11/2013 | 113,42 KB |
| Approvati i resoconti intermedi di gestione dei Fondi Alpha, Atlantic1, Beta e Delta al 30 settembre 2013 | 04/11/2013 | 166,10 KB |
| Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva la relazione semestrale al 30 Giugno 2013 del Fondo Immobiliare Alpha | 30/07/2013 | 317,01 KB |
| Messa a disposizione del Resoconto intermedio di gestione del Fondo Alpha immobiliare | 10/05/2013 | 113,17 KB |
| Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2013 del fondo Alpha Immobiliare | 08/05/2013 | 87,92 KB |
| Messa a disposizione rendiconto al 31 dicembre 2012 Fondo Alpha | 28/02/2013 | 125,83 KB |
| Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 del Fondo Alpha immobiliare | 28/02/2013 | 317,87 KB |
| Update calendar of 2013 events | 28/01/2013 | 17,22 KB |
