Press releases
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
| Title | Date | File |
|---|---|---|
| Alpha, Atlantic1, Beta e Delta fund’s report availability (Ita only) | 04/11/2013 | 113.42 KB |
| Approval of Report at 30.09.2013 (Ita only) | 04/11/2013 | 166.10 KB |
| Approval of Report at 30.06.2013 (Ita only) | 30/07/2013 | 317.01 KB |
| Messa a disposizione del Resoconto intermedio di gestione del Fondo Alpha immobiliare (Ita only) | 10/05/2013 | 113.17 KB |
| Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2013 del fondo Alpha Immobiliare (Ita only) | 08/05/2013 | 87.92 KB |
| The IDeA Fimit Sgr BoD approves the Management Report At 31 December 2012 of the Alpha Real Estate Fund (ita only) | 28/02/2013 | 199.37 KB |
| Messa a disposizione rendiconto al 31 dicembre 2012 Fondo Alpha (Ita only) | 28/02/2013 | 125.83 KB |
