| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha: approvato il nuovo Business Plan (ita only) | 26/03/2018 | 37.89 KB |
![]() | Approval of Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice funds’ Reports at 31.12.2017 | 15/02/2018 | 147.89 KB |
![]() | Certificato di vendita: Parboni-Nievo (ita only) | 07/08/2018 | 441.73 KB |
![]() | Parere di congruità vendita Parboni-Nievo (ita only) | 28/06/2018 | 2.83 MB |
![]() | Intermediate management at 30.09.2018 | 26/10/2018 | 392.34 KB |
![]() | Report at 30.06.2018 (ita only) | 27/07/2018 | 1.47 MB |
![]() | Intermediate management report at march 2018 | 09/05/2018 | 433.60 KB |
![]() | Report at 31.12.2017 (ita only) | 16/02/2018 | 2.98 MB |
![]() | Calendario eventi 2018 (ita only) | 22/12/2017 | 35.79 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 30/9/2017 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta. Fondo Beta rimborsa €16 pro-quota (ita only) | 26/10/2017 | 186.67 KB |


