| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Intermediate Management Report at 30.09.2019 (ita only) | 30/10/2019 | 530.08 KB |
![]() | Report at 30.06.2019 (ita only) | 29/07/2019 | 1.89 MB |
![]() | Report at 31.03.2019 en-US (ita only) | 30/04/2019 | 591.44 KB |
![]() | Report at 31.12.2018 (ita only) | 15/02/2019 | 2.21 MB |
![]() | Relazione sul sistema di Corporate Governance 2008 | - | 312.20 KB |
![]() | Gianluca Grea è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione (ita only) | 19/12/2018 | 34.29 KB |
![]() | Calendar of 2019 events | 19/12/2018 | 35.27 KB |
![]() | Fondo Alpha: prorogate le date per il preliminare e il definitivo del contratto di compravendita degli immobili di Via Capitan Bavastro e Via Cristoforo Colombo a Roma (ita only) | 13/12/2018 | 109.12 KB |
![]() | Fondo Alpha accetta una proposta di acquisto per l’immobile di Via Cristoforo Colombo 24 a Melzo (MI) (ita only) | 22/11/2018 | 111.59 KB |
![]() | DeA Capital S.p.A. sale al 94% di DeA Capital Real Estate SGR (ita only) | 21/11/2018 | 34.11 KB |


