| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha immobiliare: deliberata la distribuzione semestrale dei proventi | 24/05/2004 | 22,04 KB |
![]() | Fondo Alpha immobiliare: in arrivo proventi per 228 euro a quota | 20/02/2004 | 39,42 KB |
![]() | Rendiconto annuale al 31.12.2004 | 31/12/2004 | 1,18 MB |
![]() | Rendiconto semestrale al 30.06.2004 | 30/06/2004 | 1,11 MB |
![]() | Atto di acquisto Via di Tor Cervara 285c (Roma) | 27/05/2003 | 658,85 KB |
![]() | Rogito Centergross in Funo di Argelato (BO) | 22/12/2003 | 20,86 KB |
![]() | Fondo Alpha immobiliare approvata la relazione semestrale | 29/07/2003 | 63,70 KB |
![]() | Fondo Alpha immobiliare 30 milioni di euro investiti in logistica e cash&carry | 27/05/2003 | 44,51 KB |
![]() | Fondo Alpha immobiliare: performance dell’8,92% in arrivo i primi proventi | 18/02/2003 | 37,78 KB |
![]() | Rendiconto annuale al 31.12.2003 | 31/12/2003 | 909,26 KB |


