| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 | 31/03/2009 | 116,14 KB |
![]() | Parere di congruità Colombo 70 | 30/12/2008 | 131,41 KB |
![]() | Acquisto Colombo 70 | 29/12/2008 | 3,76 MB |
![]() | Fimit’s board of directors approves Alpha, Beta and Delta funds Management Reports, as at 30 june 2008 | 14/11/2008 | 1,37 MB |
![]() | Approvato il Rendiconto al 30.06.08 di Alpha | 28/08/2008 | 1,36 MB |
![]() | Approvato il Rendiconto del Fondo Alpha al 31.12.2007 | 27/02/2008 | 2,98 MB |
![]() | Internal dealing 10.11.2008 | - | 8,30 KB |
![]() | Internal dealing 04.11.2008 | - | 7,97 KB |
![]() | Internal Dealing 31.10.08 | - | 8,29 KB |
![]() | Rendiconto al 31.12.2008 | 31/12/2008 | 8,36 MB |


