| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Internal dealing 04.11.2008 | - | 7,97 KB |
![]() | Internal Dealing 31.10.08 | - | 8,29 KB |
![]() | Rendiconto al 31.12.2008 | 31/12/2008 | 8,36 MB |
![]() | Rendiconto al 30.06.2008 | 30/06/2008 | 2,58 MB |
![]() | Atto di vendita lotto edificabile zona Nuova Fiera di Roma | 26/07/2007 | 1,40 MB |
![]() | Atto di acquisto lotto edificabile zona Nuova Fiera di Roma | 08/01/2007 | 61,34 KB |
![]() | Il CdA di Fimit approva i Rendiconti di gestione al 30 giugno 2007 di Fondo Alpha e Fondo Delta | 29/08/2007 | 104,42 KB |
![]() | Il CdA di Fimit approva i Rendiconti di gestione al 31 dicembre 2006 dei Fondi Alpha, Beta e Delta | 28/02/2007 | 318,66 KB |
![]() | Internal dealing 14.11.2007 | - | 8,54 KB |
![]() | Internal Dealing 07.08.07 | - | 12,34 KB |


