| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Internal dealing 14.11.2007 | - | 8,54 KB |
![]() | Internal Dealing 07.08.07 | - | 12,34 KB |
![]() | Rendiconto al 31.12.2007 | 31/12/2007 | 2,01 MB |
![]() | Rendiconto al 30.06.2007 | 30/06/2007 | 611,97 KB |
![]() | Certificato di vendita Via Rasella | 12/09/2006 | 124,73 KB |
![]() | Vendita Oceano Pacifico | 23/06/2006 | 607,39 KB |
![]() | Parere di Congruità – V. Oceano Pacifico | 30/04/2006 | 71,07 KB |
![]() | Atto di vendita Segrate | 31/03/2006 | 167,54 KB |
![]() | Approvati dal CdA di Fimit i rendiconti di gestione al 30 giugno 2006 di Alpha e Beta | 29/08/2006 | 231,08 KB |
![]() | Approvati dal CdA di Fimit i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2005 di Alpha e Beta e il nuovo Piano Industriale della Sgr | 21/02/2006 | 225,25 KB |


