| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Rendiconto al 31.12.2009 | 31/12/2009 | 2,67 MB |
![]() | Rendiconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2009 | 30/09/2009 | 78,37 KB |
![]() | Rendiconto al 30.06.2009 | 30/06/2009 | 1,35 MB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 | 31/03/2009 | 116,14 KB |
![]() | Parere di congruità Colombo 70 | 30/12/2008 | 131,41 KB |
![]() | Acquisto Colombo 70 | 29/12/2008 | 3,76 MB |
![]() | Fimit’s board of directors approves Alpha, Beta and Delta funds Management Reports, as at 30 june 2008 | 14/11/2008 | 1,37 MB |
![]() | Approvato il Rendiconto al 30.06.08 di Alpha | 28/08/2008 | 1,36 MB |
![]() | Approvato il Rendiconto del Fondo Alpha al 31.12.2007 | 27/02/2008 | 2,98 MB |
![]() | Internal dealing 10.11.2008 | - | 8,30 KB |


