| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2010 | 30/09/2010 | 108,23 KB |
![]() | Rendiconto al 30.06.2010 | 30/06/2010 | 913,84 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31.03.2010 | 31/03/2010 | 88,45 KB |
![]() | Certificato di vendita Via Colombo 70 | 13/05/2009 | 38,16 KB |
![]() | Parere di congruità vendita via Colombo 70 | 13/05/2009 | 370,73 KB |
![]() | Integrazione comunicato approvazione Resoconti Intermedi di Gestione | 13/11/2009 | 142,24 KB |
![]() | Approvati i Resoconti Intermedi di Gestione | 11/11/2009 | 138,44 KB |
![]() | Approvato Rendiconto al 30 giu 2009 Fondo Alpha | 31/08/2009 | 114,32 KB |
![]() | Approvato il Rendiconto al 31.12.2008 del fondo Alpha | 27/02/2009 | 278,41 KB |
![]() | Internal dealing 15.04.09 | - | 7,99 KB |


