| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha sigla contratto di finanziamento | 16/04/2014 | 68,08 KB |
![]() | Comunicato messa a disposizione | 28/02/2014 | 123,32 KB |
![]() | Approvati i Rendiconti di gestione dei Fondi Alpha e Beta al 31 dicembre 2013 | 28/02/2014 | 286,26 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2014 | 29/10/2014 | 341,52 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2014 | 30/07/2014 | 1,35 MB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 | 08/05/2014 | 296,94 KB |
![]() | Rendiconto annuale al 31 dicembre 2013 | 28/02/2014 | 2,31 MB |
![]() | Comunicato messa a disposizione | 04/11/2013 | 113,42 KB |
![]() | Approvati i resoconti intermedi di gestione dei Fondi Alpha, Atlantic1, Beta e Delta al 30 settembre 2013 | 04/11/2013 | 166,10 KB |
![]() | Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva la relazione semestrale al 30 Giugno 2013 del Fondo Immobiliare Alpha | 30/07/2013 | 317,01 KB |


