| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Proposta di acquisto per un immobile di Fondo Alpha | 27/01/2017 | 30,01 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2017 | 30/10/2017 | 348,43 KB |
![]() | Relazione Semestrale al 30.06.2017 | 28/07/2017 | 952,89 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2017 | 08/05/2017 | 479,79 KB |
![]() | Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 | 09/02/2017 | 3,11 MB |
![]() | Approvato il Calendario eventi societari 2017 | 20/12/2016 | 25,00 KB |
![]() | IDeA FIMIT: proposta di acquisto per un immobile di Fondo Alpha | 29/11/2016 | 102,67 KB |
![]() | Il Consiglio di Amministrazione approva i Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2016 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic1, Atlantic2-Berenice, Beta e Delta | 27/10/2016 | 157,10 KB |
![]() | Fondo Alpha: richiesta modifica Regolamento | 21/09/2016 | 30,27 KB |
![]() | Opa Blado Fondo Alpha: aggiornamento del Comunicato dell’Emittente AI SENSI DELL’ART. 103, COMMA 3, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E DELL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 | 28/07/2016 | 1,20 MB |


