| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha rimborsa 75€ 20 luglio 2018 | 20/07/2018 | 110,88 KB |
![]() | Fondo Alpha: perfezionata la vendita dell’immobile di via Parboni/via Nievo a Roma | 28/06/2018 | 37,50 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2018 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice | 08/05/2018 | 43,43 KB |
![]() | Fondo Alpha: approvato il nuovo Business Plan | 26/03/2018 | 37,89 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2017 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice | 15/02/2018 | 147,89 KB |
![]() | Relazione sul sistema di Corporate Governance 2008 | - | 312,20 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2018 | 26/10/2018 | 392,34 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2018 | 27/07/2018 | 1,47 MB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 | 09/05/2018 | 433,60 KB |
![]() | Relazione di gestione al 31.12.2017 | 16/02/2018 | 3,42 MB |


