| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha rogito Colombo Bavastro | 10/04/2019 | 119,14 KB |
![]() | Fondo Alpha: siglato il preliminare di vendita degli immobili di Via Capitan Bavastro e Via Cristoforo Colombo a Roma | 27/02/2019 | 37,54 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. approva le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2018 dei FIA immobiliari Atlantic 1 e Alpha che distribuisce 106 euro come rimborso pro – quota | 15/02/2019 | 109,22 KB |
![]() | Fondo Alpha: venduto l’immobile di Via Cristoforo Colombo 24 a Melzo (MI) | 30/01/2019 | 112,22 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2019 | 30/10/2019 | 530,08 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30 giugno 2019 | 29/07/2019 | 1,89 MB |
![]() | Resoconto al 31.03.2019 | 30/04/2019 | 591,44 KB |
![]() | Relazione di gestione al 31.12.2018 con Relazione Società di revisione | 15/02/2019 | 2,21 MB |
![]() | Certificato di vendita: Parboni-Nievo | 07/08/2018 | 441,73 KB |
![]() | Parere di congruità vendita Parboni-Nievo | 28/06/2018 | 2,83 MB |


