| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Resoconto intermedio al 30.09.2020 di Fondo Alpha | 29/10/2020 | 567,70 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30 giugno 2020 | 30/07/2020 | 8,78 MB |
![]() | Relazione semestrale al 30 giugno 2020 | 30/07/2020 | 24,10 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31.03.2020 | 04/05/2020 | 611,35 KB |
![]() | Relazione di gestione al 31.12.2019 | 18/02/2020 | 3,44 MB |
![]() | Vendita Via Casilina Roma – Parere di congruità | 24/05/2019 | 112,28 KB |
![]() | Vendita Via Casilina Roma – Certificato di Vendita | 24/05/2019 | 133,62 KB |
![]() | Vendita Via Colombo Roma – Parere di congruità | 11/04/2019 | 138,93 KB |
![]() | Vendita Via Colombo Roma – Certificato | 11/04/2019 | 273,90 KB |
![]() | Calendario Eventi 2020 | 17/12/2019 | 35,35 KB |


