| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Vendita Via Colombo Roma – Parere di congruità | 11/04/2019 | 138,93 KB |
![]() | Vendita Via Colombo Roma – Certificato | 11/04/2019 | 273,90 KB |
![]() | Calendario Eventi 2020 | 17/12/2019 | 35,35 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 30 settembre 2019 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 | 29/10/2019 | 37,64 KB |
![]() | Modifica al Calendario Eventi Societari | 25/10/2019 | 24,10 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva le Relazioni semestrali al 30 giugno 2019 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 | 29/07/2019 | 342,52 KB |
![]() | Modifica Calendario Eventi Societari | 26/07/2019 | 32,48 KB |
![]() | Fondo Alpha vende l’immobile di Via Casilina 1/3 a Roma e rimborsa € 69 pro-quota | 24/05/2019 | 74,04 KB |
![]() | Fondo Alpha accetta una proposta di acquisto per l’immobile di Via Casilina 1/3 a Roma | 30/04/2019 | 72,19 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2019 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1. Fondo Alpha rimborsa € 510 pro-quota | 30/04/2019 | 41,37 KB |


