| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha: venduto l’immobile di Via Cristoforo Colombo 24 a Melzo (MI) – ita only | 30/01/2019 | 112.22 KB |
![]() | Vendita Via Casilina Roma – Parere di congruità (ita only) | 24/05/2019 | 112.28 KB |
![]() | Vendita Via Casilina Roma – Certificato di Vendita (ita only) | 24/05/2019 | 133.62 KB |
![]() | Vendita Via Colombo Roma – Parere di congruità (ita only) | 11/04/2019 | 138.93 KB |
![]() | Vendita Via Colombo Roma – Certificato (ita only) | 11/04/2019 | 273.90 KB |
![]() | Intermediate Management Report at 30.09.2019 (ita only) | 30/10/2019 | 530.08 KB |
![]() | Report at 30.06.2019 (ita only) | 29/07/2019 | 1.89 MB |
![]() | Report at 31.03.2019 en-US (ita only) | 30/04/2019 | 591.44 KB |
![]() | Report at 31.12.2018 (ita only) | 15/02/2019 | 2.21 MB |
![]() | Relazione sul sistema di Corporate Governance 2008 | - | 312.20 KB |


