| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha immobiliare 30 milioni di euro investiti in logistica e cash&carry (Ita only) | 27/05/2003 | 44.51 KB |
![]() | Fondo Alpha immobiliare: performance dell’8,92% in arrivo i primi proventi (ita only) | 18/02/2003 | 37.78 KB |
![]() | Via di Tor Cervara 285c (Roma) – Purchase deed (Ita only) | 27/05/2003 | 658.85 KB |
![]() | Annual Report at 31.12.2003 (ita only) | 31/12/2003 | 909.26 KB |
![]() | Fondo Alpha acquista immobile in Roma in località Santa Maria Nuova, Vicolo di Casal Lumbroso, per un investimento pari a € 75.000.000 (Ita only) | 07/10/2002 | 51.72 KB |
![]() | Casal Lumbroso (Roma) – Sale deed (Ita only) | 07/08/2002 | 809.74 KB |
![]() | Annual Report at 31.12.2002 | 31/12/2002 | 369.67 KB |
![]() | Half-yearly Report at 30.06.2002 ( ita only) | 30/06/2002 | 1.17 MB |


