| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Venduto immobile a Roma realizzata plusvalenza per 4,4 mln di euro (Ita only) | 30/12/2004 | 49.64 KB |
![]() | Approvato il Rendiconto del Fondo Alpha al 30 giugno 2004 (Ita only) | 30/10/2004 | 51.65 KB |
![]() | Fondo Alpha immobiliare: deliberata la distribuzione semestrale dei proventi (Ita only) | 24/05/2004 | 22.04 KB |
![]() | Fondo Alpha immobiliare: in arrivo proventi per 228 euro a quota (Ita only) | 20/02/2004 | 39.42 KB |
![]() | Sale deed – Via Lanciani (Ita only) | 29/12/2004 | 366.78 KB |
![]() | Fairness opinion – Via Lanciani (Ita only) | 27/12/2004 | 207.28 KB |
![]() | Fairness opinion – Via Gentile (Ita only) | 09/12/2004 | 224.76 KB |
![]() | Annual Report at 31.12.2004 | 31/12/2004 | 1.18 MB |
![]() | Half-yearly Report at 30.06.2004 (ita only) | 30/06/2004 | 1.11 MB |
![]() | Rogito Centergross in Funo di Argelato (BO) (Ita only) | 22/12/2003 | 20.86 KB |


