| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Approvati dal CdA di Fimit i rendiconti di gestione al 30 giugno 2006 di Alpha e Beta (Ita only) | 29/08/2006 | 231.08 KB |
![]() | Approvati dal CdA di Fimit i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2005 di Alpha e Beta e il nuovo Piano Industriale della Sgr (Ita only) | 21/02/2006 | 225.25 KB |
![]() | Sale certificate – Via Rasella | 12/09/2006 | 124.73 KB |
![]() | Oceano Pacifico Sale (Ita only) | 23/06/2006 | 607.39 KB |
![]() | Fairness opinion – Oceano Pacifico sale | 30/04/2006 | 71.07 KB |
![]() | Segrate sale deed (Ita only) | 31/03/2006 | 167.54 KB |
![]() | Report at 31.12.2006 (ita only) | 31/12/2006 | 1.84 MB |
![]() | Report at 30.06.2006 (ita only) | 30/06/2006 | 348.33 KB |
![]() | Approvato dal CdA di Fimit sgr il rendiconto del Fondo Alpha al 30 giugno 2005 (Ita only) | 31/10/2005 | 159.28 KB |
![]() | Venduto immobile sito a Roma in via F. Gentile n. 135 realizzata plusvalenza per € 189.376 (Ita only) | 30/03/2005 | 24.97 KB |


