| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | DeA Capital Real Estate SGR approves intermediate reports at 31.03.2025 (ita only) | 07/05/2025 | 114.66 KB |
![]() | Modifica calendario eventi societari del 2025 (ita only) | 23/04/2025 | 116.49 KB |
![]() | DeA Capital Real Estate SGR approves Fondo Alpha’s and Fondo Atlantic 1 Reports at 31.12.2024 (ita only) | 13/02/2025 | 259.20 KB |
![]() | Fondo Alpha vende l’immobiledi via Capitan Bavastro nn. 92/94 a Roma (ita only) | 15/01/2025 | 109.76 KB |
![]() | Vendita Via Capitan Bavastro 92 – Atto rogito (ita only) | 12/03/2025 | 3.65 MB |
![]() | Vendita Via Capitan Bavastro 92 – Parere di congruità (ita only) | 12/03/2025 | 11.65 MB |
![]() | Relazione di gestione al 31.12.2024 (ita only) | 13/02/2025 | 4.57 MB |
![]() | Fondo Alpha – Resoconto di gestione al 30.09.2025 (ita only) | 28/10/2025 | 671.10 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31.03.2025 (ita only) | 08/05/2025 | 534.85 KB |
![]() | Calendario eventi societari del 2025 (ita only) | 20/12/2024 | 119.45 KB |


