| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Parziale rettifica comunicato Relazione semestrale Fondo Alpha al 30 giugno 2014 (Ita only) | 01/08/2014 | 200.16 KB |
![]() | Il Cda di IDeA Fimit Sgr approva le relazioni semestrali al 30 giugno 2014 dei fondi immobiliari Alpha, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta (Ita only) | 30/07/2014 | 417.18 KB |
![]() | Alpha, Beta, Delta, Atlantic1, Atlantic2 – Berenice Fund’s report availability (Ita only) | 08/05/2014 | 113.20 KB |
![]() | Approval of Alpha, Beta, Delta, Atlantic1 e Atllantic2 – Berenice Fund’s Report at 31.03.2014 (Ita only) | 08/05/2014 | 86.39 KB |
![]() | IDeA FIMIT new BoD : Gualtiero Tamburini, Chairman Emanuele Caniggia CEO (Ita only) | 28/04/2014 | 102.93 KB |
![]() | Fondo Alpha sigla contratto di finanziamento (Ita only) | 16/04/2014 | 68.08 KB |
![]() | Alpha and Beta Fund’s Report availability (Ita only) | 28/02/2014 | 123.32 KB |
![]() | Approval of Alpha and Beta Fund’s Report at 31.12.2013 (Ita only) | 28/02/2014 | 286.26 KB |
![]() | Intermediate management report at 30.09.2014 | 29/10/2014 | 341.52 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2014 (ita only) | 30/07/2014 | 1.35 MB |


