| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | IDeA FIMIT vende Palazzo Broggi in Piazza Cordusio a Milano per € 345 milioni | 28/07/2015 | 55.57 KB |
![]() | Fondo Alpha sells a property in Rome | 20/07/2015 | 101.79 KB |
![]() | IDeA FIMIT sgr today approved the Management Report at 31 December 2014 for the Alpha, Atlantic1, Atlantic 2 – Berenice, Beta and Delta Real Estate Funds. | 12/02/2015 | 325.64 KB |
![]() | Sale fairness opinion Via Cavour/Via Turati – Roma (ita only) | 22/07/2015 | 429.13 KB |
![]() | Sale certificate Via Cavour/Via Turati – Roma (ita only) | 22/07/2015 | 417.09 KB |
![]() | Intermediate management report at 30.09.2015 (ita only) | 29/10/2015 | 246.03 KB |
![]() | Report at 30.06.2015 (ita only) | 29/07/2015 | 2.69 MB |
![]() | Intermediate management report at 31.03.2015 (ita only) | 13/05/2015 | 640.19 KB |
![]() | Report at 31.12.2014 (ita only) | 13/02/2015 | 1.61 MB |
![]() | Il CdA di IDeA FIMIT approva i Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2014 e delibera un rimborso parziale pro-quota di 56 euro per Fondo Beta e 4,5 euro per Fondo Delta (ita only) | 29/10/2014 | 89.27 KB |


