| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Intermediate management at 30.09.2017 | 30/10/2017 | 348.43 KB |
![]() | Report at 30.06.2017 (ita only) | 28/07/2017 | 952.89 KB |
![]() | Intermediate management at 31.03.2017 | 08/05/2017 | 479.79 KB |
![]() | Report at 31.12.2016 | 09/02/2017 | 3.11 MB |
![]() | Approvato il Calendario eventi societari 2017 (ita only) | 20/12/2016 | 25.00 KB |
![]() | IDeA FIMIT: proposta di acquisto per un immobile di Fondo Alpha (ita only) | 29/11/2016 | 102.67 KB |
![]() | Il Consiglio di Amministrazione approva i Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2016 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic1, Atlantic2-Berenice, Beta e Delta (ita only) | 27/10/2016 | 157.10 KB |
![]() | Fondo Alpha: richiesta modifica Regolamento (ita only) | 21/09/2016 | 30.27 KB |
![]() | Opa Blado Fondo Alpha: aggiornamento del Comunicato dell’Emittente AI SENSI DELL’ART. 103, COMMA 3, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E DELL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (ita only) | 28/07/2016 | 1.20 MB |
![]() | IDeA FIMIT approved the management Report at 30.06.2016 | 28/07/2016 | 491.02 KB |


