| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Intermediate management reports of Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice funds, approved | 25/10/2018 | 43.48 KB |
![]() | Fondo Alpha accetta una proposta di acquisto per gli immobili di Via Capitan Bavastro e Via Cristoforo Colombo a Roma (ita only) | 27/07/2018 | 37.35 KB |
![]() | Alpha, Atlantic1 and Atlantic2-Berenice Management Report at 30.06.2018 approved | 27/07/2018 | 146.67 KB |
![]() | Modifica Calendario eventi 2018 (ita only) | 23/07/2018 | 94.85 KB |
![]() | RETTIFICA Fondo Alpha rimborso 20 luglio 2018 (ita only) | 20/07/2018 | 113.65 KB |
![]() | Fondo Alpha rimborsa 75€ 20 luglio 2018 (ita only) | 20/07/2018 | 110.88 KB |
![]() | Fondo Alpha: perfezionata la vendita dell’immobile di via Parboni/via Nievo a Roma (ita only) | 28/06/2018 | 37.50 KB |
![]() | Intermediate management Report at 2018 March 31st approved (ita only) | 08/05/2018 | 43.43 KB |
![]() | Fondo Alpha: approvato il nuovo Business Plan (ita only) | 26/03/2018 | 37.89 KB |
![]() | Approval of Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice funds’ Reports at 31.12.2017 | 15/02/2018 | 147.89 KB |

