| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Alpha rimborsa 75€ 20 luglio 2018 (ita only) | 20/07/2018 | 110.88 KB |
![]() | Fondo Alpha: perfezionata la vendita dell’immobile di via Parboni/via Nievo a Roma (ita only) | 28/06/2018 | 37.50 KB |
![]() | Intermediate management Report at 2018 March 31st approved (ita only) | 08/05/2018 | 43.43 KB |
![]() | Fondo Alpha: approvato il nuovo Business Plan (ita only) | 26/03/2018 | 37.89 KB |
![]() | Approval of Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice funds’ Reports at 31.12.2017 | 15/02/2018 | 147.89 KB |
![]() | Certificato di vendita: Parboni-Nievo (ita only) | 07/08/2018 | 441.73 KB |
![]() | Parere di congruità vendita Parboni-Nievo (ita only) | 28/06/2018 | 2.83 MB |
![]() | Intermediate management at 30.09.2018 | 26/10/2018 | 392.34 KB |
![]() | Report at 30.06.2018 (ita only) | 27/07/2018 | 1.47 MB |
![]() | Intermediate management report at march 2018 | 09/05/2018 | 433.60 KB |


