Caratteristiche
| Caratteristiche del Fondo Alpha | |
|---|---|
|
Tipologia
|
Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico |
| Data di apporto | 01-mar-01 |
| Patrimonio iniziale | € 259.687.500 |
| Numero quote | 103.875 |
| Destinatari | Risparmiatori retail e investitori qualificati |
| Collocamento | Dal 12 al 28 giugno 2002 |
| Global Coordinator | MCC |
| Sponsor | Meliorbanca e Banca Finnat Euramerica |
| Prezzo di collocamento | € 2.600 |
| Banca Depositaria | State Street Bank S.p.A. |
| Quotazione | Quotato nel segmento MTF Classe 2 Fondi Chiusi di Borsa Italiana |
| Specialist | Intermonte SIM SpA |
| Codice di negoziazione | QFAL |
| Codice ISIN | IT0003049605 |
| Importo di lotto minimo | Una quota |
| Società di gestione | IDeA FIMIT sgr |
| Esperti indipendenti valutatori | Scenari Immobiliari srl |
| Asset allocation obiettivo | Beni immobili e diritti reali immobiliari prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale siti per almeno il 75% in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea |
| Proventi | I proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore all’80% degli stessi fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della SGR. I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi. |
| Commissioni di gestione | Commissione fissa annuale pari a 1,6% del valore complessivo netto del fondo. Commissione di overperformanceannuale secondo quanto stabilito dal regolamento del fondo al punto 9.1.1.2. |
| Rendimento minimo obiettivo al disopra del quale è riconosciuta alla SGR la commissione variabile finale | Variazione (nell’anno antecedente l’integrale smobilizzo dell’attivo netto del fondo) dell’Indice di capitalizzazione lorda dei BTP rilevato dalla MTS S.p.A. maggiorato del 0,75% |
| Fiscalità | 20% dei proventi e dei capital gain distribuiti |
| Durata | La scadenza è fissata, salvi i casi di liquidazione anticipata e di proroga descritti nel punto 2.2 del regolamento, il 27 giugno 2015 |
